Am 6. April 2003 machten 72 Gründungsstifter den Anfang, sie brachten ein Startkapital von mehr als 50.000 € auf. Am 16. Juni 2003 wurde die Stiftung als gemeinnützige, rechtsfähige Stiftung des bürgerlichen Rechts anerkannt. Bis Ende 2023 ist das Stiftungskapital kontinuierlich auf 716.300 € angewachsen.
Der Bundesverband deutscher Stiftungen hat im November 2023 unserer Bürgerstiftung wieder das Gütesiegel für ihre solide gemeinnützige Arbeit zuerkannt.
Wir geben hier Auskunft über:
– große Zustiftungen (Fonds)
– das Spendenaufkommen
– die eingesetzten Fördermittel
– die Entwicklung des Stiftungskapitals und der Fördersummen
FONDS
Die Bürgerstiftung erhielt bisher vier große Zustiftungen, deren Erträge innerhalb des Rahmens der Satzung zweckgebunden sind:
Fonds »Förderpreis Dr. Helene Contzen-Kneisel« | 41.000 € | zu Gunsten besonderer schulischer Leistungen am Rurtal-Gymnasium |
Matchingfonds der Stadt Düren | 100.000 € | Förderung des alljährlichen Kinderkulturfestes |
Fonds »Frau Hildegard Nolden« | 150.000 € | Bildungsprojekte mit Kindern |
Fonds »Frau Hedwig Schneider« | 241.000 € | Förderung von Musikprojekten von Kindern und Jugendlichen |
Fonds »Ernst Jansen« | 40.000 € | Förderung sozialer Zwecke |
SPENDEN
Seit der Gründung bis Ende 2023 sind ca. 417.000 € eingegangen, die nach geltendem Recht zeitnah verwendet wurden bzw. werden.
EINGESETZTE FÖRDERMITTEL (IN EURO, gerundet)
Für die satzungsgemäßen Zwecke hat die Bürgerstiftung aus Kapitalerträgen und Spenden aufgewendet:
2003 | 4.800 |
2004 | 3.300 |
2005 | 8.300 |
2006 | 15.200 |
2007 | 9.700 |
2008 | 15.900 |
2009 | 31.200 |
2010 | 32.400 |
2011 | 18.200 |
2012 | 30.400 |
2013 | 28.700 |
2014 | 31.700 |
2015 | 35.100 |
2016 | 35.200 |
2017 | 36.500 |
2018 | 46.200 |
2019 | 36.800 |
2020 | 38.000 |
2021 | 37.000 |
2022 | 14.000 |
2023 | 46.400 |
Gesamt | 555.000 |
ENTWICKLUNG VON STIFTUNGSKAPITAL UND FÖRDERSUMMEN IN EURO
Jahr | Stiftungskapital | Kapitalerträge | Spenden | Sonstige Einnahmen | Ausgegebene Fördermittel |
2003 | 51.501 | 0 | 4.435 | 694 | 4.800 |
2004 | 74.368 | 1.580 | 11.792 | 580 | 3.340 |
2005 | 79.668 | 2.488 | 6.224 | 1.038 | 8.250 |
2006 | 125.295 | 3.620 | 10.400 | 2.436 | 15.148 |
2007 | 255.565 | 6.520 | 7.439 | 1.027 | 9.685 |
2008 | 648.550 | 10.462 | 7.540 | 0 | 15.855 |
2009 | 652.200 | 33.430 | 19.383 | 526 | 15.855 |
2010 | 653.200 | 15.754 | 13.992 | 889 | 32.438 |
2011 | 657.500 | 16.398 | 5.700 | 1.196 | 18.175 |
2012 | 659.000 | 12.202 | 24.762 | 32 | 30.420 |
2013 | 664.000 | 15.811 | 18.405 | 978 | 31.077 |
2014 | 664.000 | 16.707 | 32.190 | 4.522 | 31.685 |
2015 | 664.000 | 9.493 | 24.515 | 2.058 | 35.079 |
2016 | 665.700 | 12.777 | 48.777 | 50 | 35.163 |
2017 | 665.700 | 16.620 | 28.285 | 2.837 | 36.502 |
2018 | 665.700 | 16.764 | 49.801 | 3.911 | 46.197 |
2019 | 665.700 | 18.644 | 33.968 | 2.553 | 36.777 |
2020 | 716.000 | 15.680 | 26.808 | 38.000 | |
2021 | 716.000 | 14.530 | 25.682 | 37.000 | |
2022 | 716.000 | 14.386 | 15.950 | 29.963 | |
2023 | 716.000 | 17.300 | 16.400 | 46.400 |
namentlich benannte Stifter
Karl und Marie-Luise Wichmann
Hans Bastian
Prof. Dr. Georg Bussmann
Dr. Sebastian Drube
Johannes Esser
Karl-Josef Eßer
Bert Féron
Ekkehard Friedrich
Georg Fritzen
Johanna Huneke
Heiner Krantz
Helga Meusemann
Rüdiger Weiße
Rolf Wenzel
Wenn Sie auch Stifter werden wollen, informieren wir Sie hier.